Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Penalty Yellow-Red card Total goals Red card Own Goal JMG Shootout missed Assist Goal Yellow card Missed penalty
Yeni Malatyaspor 11 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Gaziantep 33 2154 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6 0
Konyaspor 30 1804 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0
Yeni Malatyaspor 13 165 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0
Gaziantep 38 1883 1 0 5 0 0 0 0 3 4 2 0
Konyaspor 6 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Malatyaspor 32 2522 0 0 5 0 0 0 0 3 5 7 0
Gaziantep 31 2033 1 0 15 0 0 0 0 5 14 5 0
Konyaspor 33 1532 0 0 5 0 0 0 0 3 5 1 0
Yeni Malatyaspor 32 2706 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0
Gaziantep 26 525 0 0 1 0 0 0 0 4 1 1 0
Konyaspor 19 697 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0
Yeni Malatyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaziantep 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konyaspor 29 1510 1 0 9 0 0 0 0 2 8 4 0
Yeni Malatyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaziantep 18 344 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Konyaspor 30 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Yeni Malatyaspor 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaziantep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konyaspor 23 1252 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0
BB Erzurumspor 5 102 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Gaziantep 6 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Konyaspor 35 2477 0 0 8 0 0 0 0 3 8 3 1
BB Erzurumspor 10 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Verified by MonsterInsights