Classement Equipes Joué Gagné Perdu Nuls Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 BeşiktaşBeşiktaş 40 26 8 6 89 - 44 45 84 WWLLW
2 GalatasarayGalatasaray 40 26 8 6 80 - 36 44 84 WWWWW
3 FenerbahçeFenerbahçe 40 25 8 7 72 - 41 31 82 DWWLW
4 TrabzonsporTrabzonspor 40 19 7 14 50 - 37 13 71 WDWDW
5 SivassporSivasspor 40 16 7 17 54 - 43 11 65 WWDWW
6 HataysporHatayspor 40 17 13 10 62 - 53 9 61 WLWDL
7 AlanyasporAlanyaspor 40 17 14 9 58 - 45 13 60 DDLLW
8 Fatih KaragümrükFatih Karagümrük 40 16 12 12 64 - 52 12 60 DLWWW
9 GaziantepGaziantep 40 15 12 13 59 - 51 8 58 WLDLW
10 GöztepeGöztepe 40 13 15 12 59 - 59 0 51 DWLLL
11 KonyasporKonyaspor 40 12 14 14 49 - 48 1 50 LWWDD
12 İstanbul Başakşehirİstanbul Başakşehir 40 12 16 12 43 - 55 -12 48 WWDDW
13 Çaykur RizesporÇaykur Rizespor 40 12 16 12 53 - 69 -16 48 LWLWL
14 KasımpaşaKasımpaşa 40 12 18 10 47 - 57 -10 46 LWWWL
15 Yeni MalatyasporYeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 - 53 -4 45 LDWDL
16 AntalyasporAntalyaspor 40 9 14 17 41 - 55 -14 44 LDLLD
17 KayserisporKayserispor 40 9 17 14 35 - 52 -17 41 WDDDL
18 BB ErzurumsporBB Erzurumspor 40 10 20 10 44 - 68 -24 40 WLLLW
19 MKE AnkaragücüMKE Ankaragücü 40 10 22 8 46 - 65 -19 38 LLLLL
20 GençlerbirliğiGençlerbirliği 40 10 22 8 44 - 76 -32 38 LLLWL
21 DenizlisporDenizlispor 40 6 24 10 38 - 77 -39 28 LLLLL
 
Champions League group stage
 
Champions League second qualifying round
 
Europa Conference League third qualifying round
 
Europa Conference League second qualifying round
 
Relegation
Verified by MonsterInsights