Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Penalty Yellow-Red card Total goals Red card Own Goal JMG Shootout missed Assist Goal Yellow card Missed penalty
Gençlerbirliği 5 374 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
MKE Ankaragücü 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor 19 1015 2 0 7 0 0 0 0 1 5 1 0
Gençlerbirliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKE Ankaragücü 23 1684 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 0
Çaykur Rizespor 15 818 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 0
Göztepe 24 1259 0 0 3 0 0 0 0 3 3 3 0
MKE Ankaragücü 25 1485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor 24 1450 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0
Göztepe 27 2339 0 0 2 0 0 0 0 2 2 4 0
MKE Ankaragücü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor 28 2391 0 1 1 0 1 0 0 0 1 7 0
Göztepe 19 762 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0
MKE Ankaragücü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor 4 38 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Göztepe 30 1078 0 0 2 0 0 0 0 3 2 2 0
MKE Ankaragücü 26 874 1 0 4 0 0 0 0 3 3 4 0
Çaykur Rizespor 23 1800 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0
Göztepe 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKE Ankaragücü 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor 29 1895 4 1 9 0 0 0 0 2 5 3 0
Göztepe 16 704 1 0 4 0 0 0 0 1 3 1 0
MKE Ankaragücü 16 717 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Çaykur Rizespor 20 1246 0 0 3 0 0 0 0 2 3 3 0
Göztepe 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights