Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Penalty Yellow-Red card Total goals Red card Own Goal JMG Shootout missed Assist Goal Yellow card Missed penalty
Kasımpaşa 4 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İstanbul Başakşehir 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antalyaspor 15 613 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Fenerbahçe 27 1377 0 0 5 0 0 0 0 0 5 2 0
Kasımpaşa 20 1338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Denizlispor 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antalyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenerbahçe 18 851 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Kasımpaşa 12 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denizlispor 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antalyaspor 28 1755 1 1 3 0 0 0 0 2 2 8 0
Fenerbahçe 34 2103 3 0 4 0 0 0 0 3 1 3 1
Kasımpaşa 36 3112 0 0 5 0 0 0 0 5 5 5 1
Denizlispor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antalyaspor 21 910 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0
Fenerbahçe 21 1753 0 0 2 1 0 0 0 1 2 4 0
Kasımpaşa 29 2091 2 0 9 0 0 0 0 3 7 5 0
MKE Ankaragücü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antalyaspor 35 2873 0 0 5 1 0 0 0 4 5 7 0
Fenerbahçe 18 993 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Kasımpaşa 25 726 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0
Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antalyaspor 32 2711 4 0 8 0 0 0 0 5 4 10 0
Fenerbahçe 32 2406 0 0 7 0 0 0 0 7 7 7 0
Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights