Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Penalty Yellow-Red card Total goals Red card Own Goal JMG Shootout missed Assist Goal Yellow card Missed penalty
MKE Ankaragücü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor 29 2130 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0
Göztepe 39 3208 0 0 4 0 0 0 0 6 4 5 0
MKE Ankaragücü 5 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Çaykur Rizespor 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Göztepe 17 914 0 0 2 0 0 0 0 0 2 7 0
MKE Ankaragücü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Göztepe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sivasspor 39 3400 4 1 11 0 0 0 0 13 7 3 1
Çaykur Rizespor 29 1287 0 1 2 0 0 0 0 3 2 4 0
Göztepe 40 3365 0 0 9 0 0 0 0 11 9 3 0
Sivasspor 16 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Çaykur Rizespor 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Göztepe 14 538 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0
Sivasspor 36 3107 0 0 4 0 0 0 0 5 4 6 1
Çaykur Rizespor 8 602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Göztepe 31 1505 0 0 3 0 0 0 0 2 3 1 0
Sivasspor 30 1854 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Çaykur Rizespor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Göztepe 15 461 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Sivasspor 18 1531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Çaykur Rizespor 21 1801 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0
Göztepe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sivasspor 20 1739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Verified by MonsterInsights