Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Penalty Yellow-Red card Total goals Red card Own Goal JMG Shootout missed Assist Goal Yellow card Missed penalty
MKE Ankaragücü 3 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
BB Erzurumspor 31 1971 2 0 4 0 0 0 0 4 2 3 0
Gençlerbirliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKE Ankaragücü 37 2732 0 0 3 0 0 0 0 7 3 1 0
BB Erzurumspor 17 1417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Gençlerbirliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKE Ankaragücü 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB Erzurumspor 31 2214 0 0 5 0 0 0 0 0 5 3 0
Gençlerbirliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKE Ankaragücü 1 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB Erzurumspor 3 94 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Gençlerbirliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKE Ankaragücü 4 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB Erzurumspor 20 1800 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Gençlerbirliği 5 374 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
MKE Ankaragücü 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor 19 1015 2 0 7 0 0 0 0 1 5 1 0
Gençlerbirliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKE Ankaragücü 23 1684 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 0
Çaykur Rizespor 15 818 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 0
Göztepe 24 1259 0 0 3 0 0 0 0 3 3 3 0
MKE Ankaragücü 25 1485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor 24 1450 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0
Göztepe 27 2339 0 0 2 0 0 0 0 2 2 4 0
MKE Ankaragücü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights