Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Penalty Yellow-Red card Total goals Red card Own Goal JMG Shootout missed Assist Goal Yellow card Missed penalty
Gençlerbirliği 6 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKE Ankaragücü 17 1443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BB Erzurumspor 13 671 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Gençlerbirliği 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
MKE Ankaragücü 15 1195 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0
BB Erzurumspor 12 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Gençlerbirliği 10 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKE Ankaragücü 19 1602 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0
BB Erzurumspor 18 493 0 0 4 0 0 0 0 2 4 5 0
Gençlerbirliği 10 615 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
MKE Ankaragücü 28 2267 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 0
BB Erzurumspor 10 366 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Gençlerbirliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKE Ankaragücü 26 1778 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0
BB Erzurumspor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gençlerbirliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKE Ankaragücü 30 2523 0 0 1 0 0 0 0 4 1 11 0
BB Erzurumspor 11 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Gençlerbirliği 9 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKE Ankaragücü 3 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB Erzurumspor 28 1831 2 0 4 0 0 0 0 1 2 3 2
Gençlerbirliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKE Ankaragücü 23 1498 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0
BB Erzurumspor 14 1260 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0
Gençlerbirliği 6 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights