Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Penalty Yellow-Red card Total goals Red card Own Goal JMG Shootout missed Assist Goal Yellow card Missed penalty
BB Erzurumspor 30 2244 0 0 0 1 0 0 0 1 0 9 0
Gençlerbirliği 34 2433 0 0 1 0 0 0 0 1 1 7 0
MKE Ankaragücü 32 2225 4 1 11 1 0 0 0 0 7 5 0
BB Erzurumspor 28 2066 0 0 3 0 0 0 0 4 3 5 0
Gençlerbirliği 28 2131 0 0 3 1 0 0 0 0 3 2 0
MKE Ankaragücü 32 2804 0 0 1 0 0 0 0 0 1 15 0
BB Erzurumspor 27 1460 0 0 1 0 1 0 0 1 1 5 0
Gençlerbirliği 16 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
MKE Ankaragücü 17 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB Erzurumspor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gençlerbirliği 35 3034 0 0 4 0 0 0 0 7 4 7 0
MKE Ankaragücü 26 1315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
BB Erzurumspor 30 2377 2 0 2 0 0 0 0 1 0 7 0
Gençlerbirliği 35 2123 0 0 4 0 0 0 0 3 4 7 0
MKE Ankaragücü 11 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
BB Erzurumspor 38 2287 1 0 7 0 0 0 0 7 6 4 0
Gençlerbirliği 24 1607 0 0 7 0 0 0 0 2 7 1 1
MKE Ankaragücü 14 1085 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4 0
BB Erzurumspor 28 1918 0 0 2 0 0 0 0 2 2 1 0
Gençlerbirliği 15 212 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MKE Ankaragücü 24 1656 0 1 2 0 0 0 0 2 2 3 0
BB Erzurumspor 7 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gençlerbirliği 20 397 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
MKE Ankaragücü 24 2067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
BB Erzurumspor 13 509 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Verified by MonsterInsights