Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Penalty Yellow-Red card Total goals Red card Own Goal JMG Shootout missed Assist Goal Yellow card Missed penalty
Konyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB Erzurumspor 27 2430 0 0 1 0 0 0 0 2 1 3 0
Gençlerbirliği 6 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konyaspor 18 772 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 0
BB Erzurumspor 23 1638 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0
Gençlerbirliği 30 1500 0 0 1 0 0 0 0 4 1 6 0
Konyaspor 2 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB Erzurumspor 12 314 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Gençlerbirliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB Erzurumspor 6 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Gençlerbirliği 25 1770 0 0 3 0 0 0 0 1 3 1 0
Konyaspor 2 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB Erzurumspor 1 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gençlerbirliği 23 1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Konyaspor 19 1008 0 0 2 0 0 0 0 5 2 0 0
BB Erzurumspor 26 1960 0 0 1 1 0 0 0 0 1 6 0
Gençlerbirliği 31 2430 0 0 1 0 2 0 0 0 1 8 0
Konyaspor 2 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB Erzurumspor 13 926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Gençlerbirliği 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKE Ankaragücü 17 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
BB Erzurumspor 7 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gençlerbirliği 23 1481 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
MKE Ankaragücü 20 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Verified by MonsterInsights