Niveau Initiation Institut JMG
| Rang | Match | certifié | Moyenne | Total | Tot.essaie | Record | First Day | Stats D1 | Stats D2 | Stats D3 | Stats D4 | Stats D5 | Stats D6 | Stats D7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Jongle Pied Faible = 30 | 7.50 | 15 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||||||
| 65 | Jongle Genou Faible = 24 | 5.00 | 10 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||
| 37 | Jongle Tête = 30 | 6.00 | 12 | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 42 | Jongle Épaule Fort = 7 | 4.00 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| 44 | Jongle Épaule Faible = 4 | 2.50 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 41 | Jongle Pied Fort = 60 | 19.50 | 39 | 2 | 24 | 15 | 15 | 24 | ||||||
| 42 | Jongle Genou Fort = 30 | 8.50 | 17 | 2 | 11 | 6 | 6 | 11 |
