Nom abrégé:
UGA
Middle size name:
Uganda

Forme actuelle

EEEDD
LLWWL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
10-06-2024 12:00Algeria AlgeriaD
07-06-2024 12:00Botswana BotswanaD
21-11-2023 09:00Somalia SomaliaE
17-11-2023 09:00Guinea GuineaE
14-11-2021 11:00Mali MaliE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
19-03-2025 10:00Mozambique MozambiqueE
22-03-2025 10:00Guinea GuineaD
03-09-2025 09:00Mozambique MozambiqueD
06-09-2025 09:00Somalia SomaliaD
08-10-2025 09:00Botswana BotswanaE

02-09-2021 08:00
Kenya
Uganda
06-09-2021 08:00
Uganda
Mali
07-10-2021 11:00
Rwanda
Uganda
10-10-2021 08:00
Uganda
Rwanda
11-11-2021 08:00
Uganda
Kenya
14-11-2021 11:00
Mali
Uganda
17-11-2023 09:00
Guinea
Uganda
21-11-2023 09:00
Somalia
Uganda
07-06-2024 12:00
Uganda
Botswana
10-06-2024 12:00
Uganda
Algeria
19-03-2025 10:00
Mozambique
Uganda
22-03-2025 10:00
Uganda
Guinea
03-09-2025 09:00
Uganda
Mozambique
06-09-2025 09:00
Uganda
Somalia
08-10-2025 09:00
Botswana
Uganda
11-10-2025 09:00
Algeria
Uganda

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Goal Penalty Total goals Yellow card Red card Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Shootout missed Shootout scored Assist
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3214812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3216011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10864526 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2112411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2215601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2211502 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4335110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8863706 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6643102 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5117940 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
102110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8864403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2213502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7760801 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3110120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5327123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6431824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205720 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
307630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4331410 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
101610 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7535625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5330122 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
4434903 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
102210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5010150 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights