Nom abrégé:
GAI
Middle size name:
El-Gaish
City:
Cairo
Complexe sportif:

Forme actuelle

EDDED
DWDLL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
01-07-2024 13:00Al Ahly Al AhlyD
27-06-2024 12:00ZED ZEDE
22-06-2024 12:00Smouha SmouhaD
26-05-2024 12:00Baladiyat El Mahalla Baladiyat El MahallaD
21-05-2024 12:00El Gouna El GounaE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
17-08-2021 14:00Al Ahly Al AhlyD
20-08-2021 12:00ENPPI ENPPIE
23-08-2021 12:00Ismaily IsmailyE
26-08-2021 12:00Al Masry Al MasryD
16-06-2024 12:00Al-Mokawloon Al-MokawloonE

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Missed penalty Total goals Goal Own Goal Penalty Red card Yellow-Red card JMG Assist
584033521831 10 0 5 5 0 0 0 0 0 2
418931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1816142522 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2524212315 6 0 2 2 0 0 0 0 0 1
153439123 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5114941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1711101764 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18991196 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
8869701 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5452496328 2 0 2 2 1 0 0 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1098274402753 10 0 21 13 0 8 0 0 0 14
1616137204 4 0 2 0 0 2 0 0 0 0
1139986841434 11 0 1 1 0 0 1 0 0 4
4215422 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25138461212 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
5151444805 13 0 2 0 0 2 1 0 0 0
452725371818 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1412902210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69615348820 19 0 3 1 0 2 0 0 0 1
422926151319 9 1 9 9 0 0 0 1 0 4
132342111 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1616144000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9343062 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1616132304 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
707070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206920 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7750303 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9119881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6547510 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110147110 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
4039367716 12 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2924210059 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21181256317 5 0 5 5 0 0 0 0 0 2
41312874108 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1615122519 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11221093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4111131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4220021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11872038 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
7545420 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
593330792629 8 0 5 5 0 0 0 1 0 4
5536502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7427134 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
705851741230 14 1 14 12 0 2 0 0 0 8
7536725 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12327393 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4214822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12445884 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1
19121027711 3 0 3 3 0 0 0 0 0 2
406940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
897370241611 14 0 0 0 1 0 1 0 0 0
643276724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104710 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1510112958 2 0 3 2 0 1 0 0 0 2
6229940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26221910413 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3212511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11984222 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
131098431 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11751844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7878702000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131191223 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0
153463124 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040382002 7 0 3 3 1 0 0 0 0 0
21121074911 2 0 2 2 0 0 0 0 0 1
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8225862 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
131371122 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
5853474859 12 1 2 1 0 1 0 2 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30151652151 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
33323492710 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
802428385618 8 0 2 2 0 0 0 0 0 0
195644145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6161539209 4 1 0 0 0 0 0 1 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3328258151 4 0 1 1 0 0 0 1 0 2
12662962 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2791259185 4 0 1 1 0 0 1 0 0 1
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011840910 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0
38292392915 4 1 7 7 0 0 0 0 0 2
9235572 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
1515132501 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261313191311 7 0 3 3 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121182119 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
4216022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9447951 2 0 4 4 0 0 0 0 0 1
301530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15890875 2 0 4 4 0 0 0 0 0 0
201620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24231792115 4 1 3 3 0 0 0 1 0 1
Verified by MonsterInsights