Nom abrégé:
CAE
Middle size name:
SM Caen
City:
Caen
Complexe sportif:

Forme actuelle

DEDED
WLWDW

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
17-05-2024 14:45Valenciennes ValenciennesD
10-05-2024 14:45Dunkerque DunkerqueE
03-05-2024 14:00Laval LavalD
27-04-2024 09:00Saint-Étienne Saint-ÉtienneE
23-04-2024 14:45Annecy AnnecyD

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
12-02-2022 13:00Nîmes NîmesD

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Penalty Yellow card Total goals Goal Own Goal Yellow-Red card Missed penalty Red card JMG Assist
12981432 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1917143624 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2828252000 0 7 1 1 0 0 0 1 0 0
209994112 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
13412610591859 17 16 60 43 0 0 3 2 0 9
2518154678 0 8 1 1 0 0 0 0 0 0
6564566813 0 11 13 13 1 0 0 0 0 4
3030259006 0 8 1 1 1 1 0 0 0 3
196663134 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1512107831 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
114601 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14867669 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
303646273 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0
381616262211 0 8 0 0 0 0 0 0 0 2
7171639000 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0
2624216321 0 7 1 1 0 1 0 0 0 0
151395129 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
304530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13556483 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
671116545610 2 3 8 6 0 0 2 0 0 4
664941581736 0 8 5 5 0 0 0 0 0 4
62554798717 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1
3434306000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
784138953728 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7
2824217449 1 9 6 5 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2214129788 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12443081 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6534613 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25151325109 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0
46353201117 0 5 2 2 0 0 0 0 0 0
12883042 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3532269138 0 8 2 2 1 0 0 0 0 0
28251982317 0 6 4 4 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162374142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232288000 1 6 5 4 0 0 0 0 0 4
2210976125 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0
3029262210 0 9 1 1 0 1 0 0 0 2
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
724036653235 0 4 9 9 0 0 0 0 0 9
2214301 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
442924781515 0 6 2 2 0 0 0 0 0 1
857465691122 0 20 2 2 0 0 0 0 0 5
5553471026 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
416231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1714122035 0 5 0 0 0 1 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30930 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
988172131729 2 19 10 8 0 0 0 0 0 15
281713721113 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
53443783922 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1
13770465 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2322192314 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
5350458031 0 10 1 1 0 1 0 0 0 0
30211814915 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0
3113121 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8653322 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7117460 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
26141268128 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2
32232025916 0 1 1 1 0 0 0 0 0 6
131194325 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1
33111349227 0 1 3 3 0 0 0 0 0 1
200299201 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13446894 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
33222168119 0 4 4 4 0 0 0 1 0 0
119001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34201826149 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2
142216122 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
23201775311 0 6 8 8 0 1 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1717153000 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
938373341014 0 6 7 7 0 0 0 0 0 0
675345121434 0 12 1 1 0 0 0 0 0 1
5656499601 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1
6535812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7474663102 0 14 6 6 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21161205515 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1
281211981611 0 2 4 4 0 1 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2420179947 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
6537614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
267865196 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
1716148410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4328310 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164414124 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3231274714 0 8 0 0 0 0 0 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
332221011111 5 5 8 3 0 1 0 0 0 1
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
826551111755 1 11 6 5 0 0 1 2 0 16
71534931187 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0
11770541 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
7111561 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Verified by MonsterInsights