Nom abrégé:
NIM
Middle size name:
Nîmes
City:
Nîmes
Complexe sportif:

Forme actuelle

DEDED
DLLLW

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
02-06-2023 14:45Sochaux SochauxD
26-05-2023 14:45Laval LavalE
20-05-2023 13:00Dijon DijonD
13-05-2023 13:00SM Caen SM CaenE
06-05-2023 13:00Valenciennes ValenciennesD

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
12-02-2022 13:00SM Caen SM CaenE

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Penalty Yellow card Total goals Goal Own Goal Yellow-Red card Missed penalty Red card Assist
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49463979316 0 10 2 2 0 1 0 0 2
7064570366 0 15 3 3 0 0 0 2 2
289844197 0 2 0 0 0 0 0 0 0
3025224357 0 2 6 6 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3030270000 0 2 0 0 1 0 0 0 0
191192689 0 3 2 2 0 0 0 0 1
3838342000 0 3 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019163414 0 1 1 1 0 0 0 0 0
2626232901 0 4 2 2 0 0 0 0 3
154424114 0 1 4 4 0 0 0 0 0
30252220512 0 4 5 5 0 0 0 0 2
412018362115 0 3 7 7 0 0 0 1 3
4110630 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2422193822 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3217711 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5651458256 0 12 1 1 0 3 0 1 1
856055662515 0 15 0 0 0 1 0 0 1
12544674 0 3 1 1 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
341312862112 0 1 0 0 0 0 0 0 5
1514134310 0 2 2 2 0 0 0 0 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35302648515 0 7 2 2 0 0 0 0 2
23201603311 0 1 2 2 0 0 0 0 2
2320178736 0 4 2 2 0 0 0 0 1
1615134312 0 1 0 0 0 0 0 0 4
119000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
37292549814 0 4 3 3 0 0 0 0 1
204479165 0 1 0 0 0 0 0 0 0
725047632210 0 12 1 1 0 0 0 0 1
26121086149 0 4 4 4 0 0 0 0 2
1039079031329 0 30 4 4 0 0 0 0 3
44131415318 0 5 1 1 0 0 0 1 1
4945391144 0 9 5 5 0 0 0 1 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8113671 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4234311289 0 6 3 3 0 0 0 1 3
2018171020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11653556 0 0 1 1 0 0 0 0 2
3129263120 0 5 0 0 0 0 0 0 0
164484124 0 0 0 0 0 0 0 0 1
382824011020 4 4 13 9 0 0 0 0 4
11978823 0 1 0 0 0 0 0 0 0
116401 0 0 0 0 0 0 0 0 0
709870 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010894105 0 0 2 2 0 0 0 0 0
9329462 0 1 0 0 0 0 0 0 1
884844004038 1 11 26 25 0 0 1 0 2
6537314 0 5 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3732289453 0 3 0 0 0 0 0 0 0
2121189000 0 4 0 0 1 0 0 1 0
302830 0 0 0 0 0 0 0 0 0
675246921526 0 3 11 11 0 0 0 0 8
21109201110 0 4 2 2 0 0 0 0 1
251311891211 0 2 2 2 0 0 0 0 0
6358525756 0 12 2 2 0 1 0 0 2
32282374415 0 1 5 5 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
866557862125 0 7 0 0 0 0 0 0 3
5858517401 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2929256601 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
419731 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23101096132 0 1 4 4 0 0 0 0 0
30252084518 1 0 9 8 0 0 0 0 3
202020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95877652821 8 5 22 14 0 0 1 0 6
30262217412 0 3 6 6 0 0 0 0 3
3226221769 0 4 0 0 0 0 0 0 1
332220631111 0 3 3 3 0 0 0 0 5
301830 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26131400135 0 0 0 0 0 0 0 0 1
43242236197 0 9 1 1 0 0 0 0 2
61554576623 0 11 1 1 1 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131330121 0 3 0 0 0 0 0 0 1
2727241601 4 6 5 1 0 0 0 1 11
2825220036 0 5 1 1 0 1 0 0 1
483732041122 0 2 1 1 0 0 0 1 1
2417161377 0 1 1 1 0 0 0 1 3
21111015109 0 0 2 2 0 0 1 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6111851 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
746051201434 4 7 12 8 0 0 1 0 12
72686076411 1 4 9 8 0 0 1 0 14
Verified by MonsterInsights