Nom abrégé:
LTU
Middle size name:
Lithuania

Forme actuelle

EEDDE
LLWLL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
12-11-2021 14:45Northern Ireland Northern IrelandE
12-10-2021 13:45Switzerland SwitzerlandD
09-10-2021 08:00Bulgaria BulgariaD
08-09-2021 13:45Italy ItalyE
05-09-2021 11:00Bulgaria BulgariaE

28-03-2021 13:45
Switzerland
Lithuania
31-03-2021 13:45
Lithuania
Italy
02-09-2021 13:45
Lithuania
Northern Ireland
05-09-2021 11:00
Bulgaria
Lithuania
08-09-2021 13:45
Italy
Lithuania
09-10-2021 08:00
Lithuania
Bulgaria
12-10-2021 13:45
Lithuania
Switzerland
12-11-2021 14:45
Northern Ireland
Lithuania

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Goal Total goals Penalty Red card Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Shootout scored Shootout missed JMG Assist Assist
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
6549410 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4218521 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4224020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7226351 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3319303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3322601 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2217901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205420 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7758905 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7759801 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4323213 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3217611 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6546314 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5430112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6334232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2216501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2212002 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6647203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4112130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights