Nom abrégé:
STG
Middle size name:
St. Gallen
City:
St. Gallen
Complexe sportif:

Forme actuelle

EDEED
WDLWL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
25-05-2024 14:30Zürich ZürichD
20-05-2024 12:00Winterthur WinterthurE
16-05-2024 14:30Young Boys Young BoysE
12-05-2024 10:30Servette ServetteD
04-05-2024 14:30Lugano LuganoE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
12-02-2022 14:30Servette ServetteD

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Goal Yellow card Total goals Own Goal Penalty Yellow-Red card Missed penalty Red card Assist
2417153173 0 5 0 0 0 0 0 0 0
101810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112671 0 2 0 0 0 0 0 0 0
5850457085 5 16 5 0 0 0 0 0 0
9017890 1 0 1 0 0 0 0 0 0
33201835139 1 2 1 0 0 0 0 0 1
321010942211 2 6 2 0 0 0 0 0 2
155479105 0 1 0 0 0 0 0 0 1
286765226 3 3 3 0 0 0 0 0 0
10113791 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234581194 0 2 0 0 0 0 0 0 1
816258001916 7 15 7 1 0 0 0 2 1
422623391624 3 3 3 0 0 0 1 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
998676991318 6 23 6 1 0 1 0 1 1
562925152727 9 1 9 0 0 0 0 0 4
35202051158 0 4 0 0 0 1 0 0 1
3430263249 17 3 19 0 2 0 1 0 4
684737732140 20 4 21 0 1 0 1 0 9
28161560127 0 2 0 0 0 0 0 0 1
675746851034 6 14 8 0 2 0 0 0 12
142315122 2 1 2 0 0 0 0 0 1
141087446 6 1 6 0 0 0 0 0 0
6012760 0 2 0 0 0 0 0 0 0
1514130410 1 3 1 0 0 0 0 0 3
2110510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1818162000 0 2 0 0 0 0 0 0 0
4434502 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30211828916 14 5 14 0 0 0 1 0 3
28262267212 14 8 14 0 0 1 0 0 6
41242293177 0 4 0 0 0 1 0 0 1
581619834214 8 9 8 0 0 0 0 0 3
507751 1 3 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120181120 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8437944 0 0 0 0 0 0 0 0 0
351814611715 3 2 3 0 0 0 0 0 1
877060771733 6 14 6 0 0 1 0 1 5
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1279476403377 24 25 27 1 3 0 0 1 13
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14414312700111 13 32 20 0 7 1 2 1 19
11545265 3 1 3 0 0 0 0 0 1
2321189621 0 7 0 2 0 0 0 0 0
574235351540 9 9 9 0 0 0 0 1 12
20720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
644940521535 21 4 24 0 3 0 0 0 3
1581581422000 0 13 0 1 0 0 0 2 0
12553975 0 2 0 0 0 1 0 1 0
8437344 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1271211090466 1 7 1 2 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14814412690425 18 50 21 0 3 1 3 1 28
6551810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4640361065 1 12 2 1 1 0 0 0 0
3433297214 3 12 3 0 0 2 0 0 5
103310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22201536213 1 1 1 0 0 0 0 0 0
31121372196 4 1 4 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5755488228 0 10 0 1 0 1 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
709170 0 1 0 0 0 0 0 0 1
24131253115 0 6 0 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1614113026 2 5 2 0 0 0 0 0 1
184485145 1 2 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1312104113 2 0 2 0 0 0 0 0 0
604233741826 2 7 2 0 0 1 0 0 4
142398122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13448193 0 2 0 0 0 0 0 0 2
605960 0 2 0 0 0 0 0 0 0
14652985 1 0 1 0 0 0 0 0 0
3434298404 3 5 3 0 0 0 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8118372 0 1 0 0 0 0 0 0 1
473128471617 11 6 11 0 0 1 0 0 4
4761069415 1 2 1 0 0 0 0 0 2
1089073991871 9 11 16 0 7 0 0 1 22
246811183 1 6 1 1 0 0 0 0 0
482822382028 9 4 10 0 1 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34312525311 1 12 1 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights