Nom abrégé:
SIO
Middle size name:
Sion
City:
Sion
Complexe sportif:

Forme actuelle

DEDDE
LLLLL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
29-05-2023 10:30St. Gallen St. GallenE
25-05-2023 14:30Luzern LuzernD
21-05-2023 08:15Young Boys Young BoysD
13-05-2023 14:30Servette ServetteE
06-05-2023 12:00Winterthur WinterthurD

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
13-02-2022 10:30Luzern LuzernE

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Goal Yellow card Total goals Own Goal Penalty Yellow-Red card Missed penalty Red card Assist
6330630 0 1 0 0 0 1 0 0 0
8117071 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11549261 0 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6547110 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12611299221429 9 24 21 0 12 0 4 0 19
8766210 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12544874 0 2 0 0 0 0 0 0 0
49453846412 2 20 2 0 0 1 0 1 0
82756419726 6 27 6 0 0 2 0 2 6
2722203555 2 7 2 0 0 0 0 0 2
206320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8378692058 6 13 6 0 0 1 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3830264789 1 13 1 0 0 1 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2920190896 1 5 1 0 0 0 0 1 2
372521431212 0 6 0 0 0 0 0 0 2
64544869106 7 10 7 0 0 0 0 1 2
11332381 0 0 1 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32312593115 6 3 6 0 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
624739991527 16 9 17 0 1 0 0 0 4
4325612 0 1 0 0 0 0 0 0 0
672725874026 11 12 11 0 0 0 0 0 3
9652931 0 2 0 0 0 0 0 0 0
33252326813 0 10 0 0 0 0 1 0 3
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34161941189 9 9 9 0 0 0 0 1 0
6537112 0 2 0 0 0 1 0 0 0
30141376169 9 2 9 0 0 0 0 0 3
2727243000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
312117391018 1 4 1 0 0 0 0 0 0
845748032749 10 5 10 0 0 0 0 0 7
1710105973 0 5 0 0 0 0 0 0 0
6863570853 3 15 3 1 0 0 0 0 2
3981376315 3 2 3 0 0 0 0 0 4
35242214117 0 9 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30201988101 1 5 1 0 0 0 0 0 0
216511 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6433323 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6333430 0 1 0 0 0 0 0 0 0
513025502125 2 6 2 0 0 0 0 0 5
8080714702 0 4 0 1 0 0 0 0 0
202486182 0 1 0 0 0 0 0 0 1
13871452 0 6 0 2 0 0 0 0 0
121092621 0 4 0 0 0 0 0 0 0
12973937 0 1 0 0 0 0 0 0 2
14978553 1 1 1 0 0 1 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
483329321513 2 1 2 0 0 0 0 0 3
17141143311 3 9 6 0 3 0 0 0 0
3130262217 0 5 0 0 0 0 0 1 2
483326921522 2 4 2 0 0 0 0 0 7
3323201 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2320174534 0 5 0 0 0 0 0 0 3
614743661411 3 13 3 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4543371129 0 8 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217411 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3231274514 0 11 0 0 0 0 0 0 3
3532289335 10 4 11 0 1 0 1 0 2
27211534618 2 3 2 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3030265504 0 6 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1514130410 0 4 0 0 0 0 0 0 3
512423602716 7 7 7 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
352221041310 1 9 1 0 0 0 0 0 4
15665995 4 0 5 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8426944 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7112561 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2323207000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
315821 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430102 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3025222757 4 8 4 1 0 1 0 0 0
1817141317 3 6 3 0 0 1 0 0 0
1717143002 0 6 0 0 0 2 0 0 0
166610107 1 2 1 0 0 0 0 0 0
203220 0 1 0 0 0 0 0 0 0
171076978 1 6 1 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights