Nom abrégé:
S04
Middle size name:
Schalke
City:
Gelsenkirchen

Forme actuelle

DEEDE
WWLDL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
27-05-2023 09:30Leipzig LeipzigE
20-05-2023 09:30Frankfurt FrankfurtD
13-05-2023 09:30Bayern BayernE
05-05-2023 14:30Mainz 05 Mainz 05E
29-04-2023 12:30Bremen BremenD

22-12-2018 09:30
Stuttgart
Schalke
23-02-2019 09:30
Mainz 05
Schalke
08-03-2019 14:30
Bremen
Schalke

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Goal Total goals Penalty Yellow-Red card Red card Own Goal Missed penalty Assist
2216301 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4261140366 3 5 5 0 0 0 0 0 2
543533271910 6 1 1 0 0 0 0 0 1
2826234223 3 0 0 0 0 0 1 0 0
4343387000 2 0 0 0 0 2 1 0 0
2221194411 1 0 0 0 0 0 0 0 0
706052111029 8 8 9 1 0 0 0 0 10
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8071655393 8 1 1 0 0 0 0 0 11
503228501825 4 6 6 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5249440733 10 0 0 0 0 0 0 0 3
3324403 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2015134959 4 5 5 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16882787 1 0 0 0 1 0 1 0 1
28282324010 5 0 0 0 0 0 0 0 0
419331 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57554882214 14 3 8 5 0 0 0 2 5
208844123 2 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261513331112 2 4 4 0 0 1 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6323733 3 0 0 0 0 0 0 0 0
218611 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9440953 1 1 1 0 0 0 0 0 0
11877931 2 1 1 0 0 0 0 0 0
4325013 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111094410 0 0 0 0 0 0 1 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15975366 2 1 1 0 0 0 0 0 1
45302752159 7 4 4 0 0 0 0 0 1
6215042 0 1 1 0 0 0 0 0 0
12864044 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2221180115 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8436443 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8762211 4 0 0 0 0 0 1 0 0
11968126 2 0 0 0 0 0 0 0 0
101710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3131272708 5 2 2 0 0 0 0 0 3
10440564 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11878233 2 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010939106 2 1 1 0 0 0 0 0 2
7435932 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6652101 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9759125 2 2 2 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7335440 2 0 0 0 0 0 0 0 0
617151 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2618180980 6 1 1 0 1 0 1 0 0
8763110 0 2 2 0 0 0 0 0 0
3229252939 5 7 11 4 0 0 0 0 1
473631681116 8 4 4 0 0 0 0 0 2
9874110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5856497223 10 1 1 0 0 1 0 0 0
22151310712 3 6 6 0 0 0 0 0 1
2827246311 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2291059134 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151087259 2 0 0 0 0 0 0 0 3
141083146 2 1 1 0 0 0 0 0 1
3223810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111194601 5 0 0 0 0 0 0 0 0
3225223777 6 0 3 3 0 0 0 1 0
6654000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29131392167 4 1 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61554789612 12 1 1 0 0 0 0 0 4
4035302554 9 3 3 0 1 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301815751214 1 2 2 0 0 0 0 0 0
5049428313 2 0 0 0 0 0 0 0 0
21151317613 4 1 1 0 0 0 0 0 6
5751462661 13 4 4 0 0 0 0 0 1
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1716142612 5 1 1 0 0 0 0 0 1
185587133 3 2 2 0 0 0 0 0 3
2017139337 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8760611 1 1 1 0 0 0 0 0 0
1412112520 1 1 1 0 0 0 1 0 0
102410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312017661112 4 5 5 0 0 0 0 1 0
5538304 1 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229923137 2 3 3 0 0 0 0 1 1
69625204723 9 10 10 0 1 1 1 0 4
171090075 1 0 0 0 0 0 0 0 1
9644335 0 1 1 0 0 0 0 0 1
3022197385 1 0 0 0 0 0 0 0 0
102410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177744104 0 0 0 0 0 0 0 0 3
31302449115 8 2 2 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4115431 1 0 0 0 0 0 0 0 0
52433824912 14 4 4 0 0 0 0 0 4
8747714 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12656463 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Verified by MonsterInsights