Nom abrégé:
KOL
Middle size name:
Kolos Kovalivka
City:
Hlevakha
Complexe sportif:

Forme actuelle

EDDEE
LLLLW

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
25-05-2024 08:30Zorya Luhansk Zorya LuhanskE
19-05-2024 08:30Minaj MinajE
13-05-2024 09:15LNZ Cherkasy LNZ CherkasyD
09-05-2024 09:05Zorya Luhansk Zorya LuhanskD
05-05-2024 08:30Dynamo Kyiv Dynamo KyivE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
03-05-2023 10:00Chornomorets Odessa Chornomorets OdessaE
06-05-2023 10:00Veres Rivne Veres RivneE
06-05-2023 10:00Veres Rivne Veres RivneE

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Red card Total goals Goal Penalty Yellow-Red card Own Goal Missed penalty Assist
111091911 4 0 0 0 0 0 0 0 0
11232891 4 0 1 1 0 0 0 0 0
13651876 1 0 1 1 0 0 0 0 1
847159901342 25 0 0 0 0 0 0 1 10
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5326322 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2120174313 3 0 4 4 0 0 0 0 0
215583165 5 0 1 1 0 0 0 0 1
9981000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151195446 3 0 5 2 3 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
502550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
402040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3322601 1 0 0 0 0 0 0 0 0
312118501012 6 0 4 4 0 0 0 0 4
483026381830 12 0 4 4 0 0 0 0 2
572925952825 14 0 8 6 2 1 0 0 3
3212312 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191297379 3 1 2 2 0 0 0 0 0
6221742 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121295809 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5116441 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10440164 1 0 1 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3535315000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
275749224 2 1 0 0 0 0 0 0 1
4339369041 15 0 3 2 1 1 0 1 0
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2625218714 6 2 0 0 0 2 0 0 0
122345102 4 0 1 1 0 0 0 0 0
12982030 3 0 0 0 0 1 0 0 0
2828250001 7 0 1 1 0 0 0 0 1
3232286601 6 0 0 0 0 0 1 0 2
17875598 3 0 1 1 0 0 0 0 2
4741380263 16 1 0 0 0 0 0 0 2
1177571284246 23 0 7 7 0 0 0 0 7
223548193 1 0 1 1 0 1 0 0 1
8220662 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15658296 3 0 0 0 0 0 0 0 0
9388801253 21 0 2 2 0 0 1 0 2
2825215239 6 0 0 0 0 0 0 0 0
6645202 1 0 0 0 0 0 0 0 0
115201 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10871122 1 0 1 1 0 0 0 1 1
3128264330 9 0 0 0 0 0 0 0 0
927564391743 20 0 15 8 7 0 0 1 8
12763357 3 0 1 1 0 0 0 0 0
12546975 1 0 1 1 0 0 0 0 1
2220184621 3 0 1 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
432524851814 4 0 1 1 0 0 0 0 1
2626234000 6 0 2 2 0 1 1 0 0
382623201216 5 0 2 2 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5110641 2 0 1 1 0 0 0 0 0
6641103 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1169083742619 24 0 12 8 4 1 0 0 2
2117151642 4 0 1 1 0 0 0 0 0
219010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2626234000 5 0 1 1 0 0 1 0 0
2321187024 2 0 2 2 0 0 0 0 0
6227040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4442365825 7 0 4 3 1 1 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
141183838 2 0 0 0 0 0 0 0 2
411513662614 5 0 3 3 0 0 0 0 1
4441371033 12 0 0 0 0 0 0 0 2
875847642946 16 0 13 12 1 0 0 0 4
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27272137017 5 0 4 4 0 0 0 2 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4137314746 6 0 2 2 0 0 0 0 0
10554155 4 0 5 0 5 0 0 0 1
8484759000 7 0 0 0 0 0 2 0 0
101090000 4 0 0 0 0 0 0 0 0
543429002019 12 1 0 0 0 0 0 0 1
345756295 1 1 1 1 0 0 0 0 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
352320561216 4 1 4 4 0 0 0 0 4
604437581626 15 0 7 7 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights