Nom abrégé:
KAR
Middle size name:
Karpaty Lviv
City:
Lviv
Complexe sportif:

Forme actuelle

EDDEE
LLLLL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
19-07-2020 09:00Olimpik Donetsk Olimpik DonetskE
15-07-2020 09:00Dnipro-1 Dnipro-1E
12-07-2020 09:00Vorskla Poltava Vorskla PoltavaD
08-07-2020 09:00Dnipro-1 Dnipro-1D
04-07-2020 09:00Mariupol MariupolE

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Goal Total goals Yellow-Red card Own Goal Missed penalty Penalty Red card Assist
104410 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15981065 2 2 2 0 0 0 0 0 0
3221010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6649902 3 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10430664 2 1 1 0 0 0 0 0 0
11973625 3 0 1 0 0 1 1 0 2
119000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2221178916 5 0 0 1 0 0 0 0 0
1514115019 7 1 1 0 0 0 0 0 0
12340392 2 1 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 3 0 0 1 0 0 0 0 1
8021380 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3212112 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12979532 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4219021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2222194703 3 1 1 0 0 0 0 0 1
3326301 2 1 1 0 0 0 0 0 0
4216022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 2 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111199000 1 0 0 0 0 0 0 1 0
6648402 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4433001 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3218411 1 0 0 1 0 0 0 0 0
6654000 2 0 0 0 1 0 0 0 0
12987932 2 2 2 0 0 2 0 0 2
2216101 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6545712 1 0 0 0 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101090000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116101 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11976523 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1616138703 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1818162000 7 1 1 0 0 0 0 0 0
203220 1 0 0 0 0 0 0 0 0
103210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1919168902 7 0 0 1 0 0 0 0 0
2216401 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9443151 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8234361 1 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515133001 4 3 5 0 0 0 2 0 1
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights