Nom abrégé:
ENP
Middle size name:
ENPPI
City:
Cairo
Complexe sportif:

Forme actuelle

EDEDE
DWDWD

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
29-06-2024 09:00Baladiyat El Mahalla Baladiyat El MahallaE
22-06-2024 12:00El Gouna El GounaD
17-06-2024 12:00Ismaily IsmailyE
24-05-2024 12:00Ceramica Cleopatra Ceramica CleopatraD
20-05-2024 09:00Al Masry Al MasryE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
17-08-2021 12:00Ismaily IsmailyD
20-08-2021 12:00El-Gaish El-GaishD
23-08-2021 12:00Al Masry Al MasryE
26-08-2021 12:00El Gouna El GounaD
02-07-2024 12:00Al-Mokawloon Al-MokawloonD

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Missed penalty Total goals Goal Own Goal Penalty Red card Yellow-Red card JMG Assist
206420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5049462110 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1
38342932410 5 0 1 1 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
551718813821 3 0 1 1 0 0 0 0 0 2
1919171000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8865802 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013120178 2 0 7 7 0 0 0 0 0 0
14774572 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1066964553745 15 0 2 2 0 0 0 0 0 5
132375111 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
504450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6116751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3838360000 1 1 4 4 0 0 0 0 0 2
8324754 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616152201 4 0 2 2 0 0 0 0 0 1
331314612010 4 0 2 2 0 0 0 0 0 2
4544408513 3 0 1 1 1 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6430323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
573834451917 16 0 2 2 0 0 0 2 0 2
303330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12011510255530 20 2 7 2 0 5 0 0 0 10
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4324613 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4224220 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5114041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33262042720 5 0 6 6 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11653555 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12663963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
603260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10539955 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258802178 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188809102 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175433126 3 0 4 4 0 0 0 0 0 0
2219165137 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1814126544 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193330163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5148424736 9 1 3 3 0 0 1 1 0 0
3322202 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45423696317 6 0 15 12 0 3 1 0 0 3
13763866 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
163396133 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
4040347408 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
3634310626 8 0 0 0 0 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6060540001 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1
171182069 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2417164676 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4216422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3112121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37252563129 3 0 2 2 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20101044107 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43343244917 6 0 3 3 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14762975 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
5334321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291816341110 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
11225792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47413625623 2 0 2 2 0 0 0 0 0 6
1915120446 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61595058216 12 0 1 1 1 0 0 0 0 0
291111081811 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2
219711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24161353810 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
30262235413 4 0 14 12 0 2 0 0 0 2
365864316 2 0 3 3 0 0 0 0 0 1
307430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
715852041319 9 0 3 3 1 0 0 0 0 6
16995372 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
664540132128 11 0 2 2 0 0 1 0 0 1
39342855524 6 2 10 5 0 5 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
316421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5111341 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209762119 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2723214941 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1
44423874224 12 0 13 13 0 0 0 2 0 2
56504504631 4 0 9 9 0 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040356101 8 0 11 4 0 7 0 0 0 1
1111108000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2118146837 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2
5223030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120238120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13558982 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7434033 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
432623311720 6 0 2 1 0 1 0 0 0 1
9979501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights