Nom abrégé:
ALB
Middle size name:
Albania

Forme actuelle

DEDED
LLWDL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
24-06-2024 15:00Spain SpainD
19-06-2024 09:00Croatia CroatiaE
15-11-2021 14:45Andorra AndorraD
12-11-2021 14:45England EnglandE
12-10-2021 13:45Poland PolandD

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
15-06-2024 15:00Italy ItalyE

25-03-2021 14:45
Andorra
Albania
28-03-2021 11:00
Albania
England
31-03-2021 13:45
San Marino
Albania
02-09-2021 13:45
Poland
Albania
05-09-2021 11:00
Albania
Hungary
08-09-2021 13:45
Albania
San Marino
09-10-2021 13:45
Hungary
Albania
12-10-2021 13:45
Albania
Poland
12-11-2021 14:45
England
Albania
15-11-2021 14:45
Albania
Andorra

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Goal Yellow card Total goals Penalty Own Goal Red card Missed penalty Yellow-Red card Assist
218711 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2214302 0 1 0 0 0 0 0 0 0
202520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7763000 0 2 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8225762 3 1 3 0 0 0 0 0 2
2110111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9975001 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101089101 1 4 1 0 0 0 0 0 1
4217322 0 2 1 1 0 0 0 0 0
3222410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301930 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2110211 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5222532 1 0 1 0 0 0 0 0 0
204220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5442010 0 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115901 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2214502 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2116310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8861303 0 2 0 0 0 0 0 0 3
7549920 1 7 1 0 1 0 0 0 1
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218111 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6635606 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7755701 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3218210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102010 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10510 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10763934 2 0 2 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8540334 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8233861 0 1 0 0 0 0 0 0 3
9657135 2 1 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9759525 2 2 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6538314 1 2 1 0 0 0 0 0 0
218311 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8547532 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights