Nom abrégé:
ITT
Middle size name:
Al Ittihad
City:
Alexandria
Complexe sportif:

Forme actuelle

EDDED
DLLLD

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
29-06-2024 12:00El Dakhleya El DakhleyaD
24-06-2024 12:00Pharco PharcoE
18-06-2024 12:00Al Ahly Al AhlyD
27-05-2024 12:00Zamalek ZamalekD
20-05-2024 12:00ZED ZEDE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
17-08-2021 12:00Ceramica Cleopatra Ceramica CleopatraD
21-08-2021 12:00El Entag El EntagE
23-08-2021 12:00National Bank of Egypt National Bank of EgyptD
26-08-2021 12:00Al-Mokawloon Al-MokawloonE
08-12-2022 11:00Future FutureE

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Missed penalty Total goals Goal Own Goal Penalty Red card Yellow-Red card JMG Assist
3024232460 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1
773231004525 7 0 3 3 0 0 0 0 0 0
9228272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7113661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6542513 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
391415812512 2 0 3 3 0 0 0 0 0 1
102510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
695045331941 6 1 2 2 0 0 0 0 0 5
8231161 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225423175 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
594842301117 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1
285711234 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
23181619514 0 1 7 2 0 5 0 0 0 7
406040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8871101 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5323722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21161551510 1 0 2 2 0 0 0 0 0 2
6654000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22141068813 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
231211181111 2 0 3 3 0 0 0 0 0 1
11224392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
227921155 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8216362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
503631191426 6 0 10 10 0 0 0 0 0 4
1717145602 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
3111420 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4949485801 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
816256721912 7 0 2 0 0 2 0 0 0 2
2424216000 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
201920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21151320611 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
371516682213 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0
3221811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4113531 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191096593 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65605611515 9 0 0 0 1 0 0 0 0 2
119001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6215642 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453331631228 3 1 5 5 0 0 0 0 0 4
209928119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2017150733 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0
2623212630 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0
895953363028 10 2 9 5 0 4 0 0 0 6
9334162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141074948 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1079181041640 15 0 5 5 0 0 1 1 0 5
39322871716 3 0 3 3 0 0 0 0 0 5
1919200502 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0
695855931127 12 2 35 27 0 8 1 0 0 4
14883264 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1818183702 4 1 4 3 0 1 0 1 0 0
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7763000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3433299612 9 0 4 4 0 0 0 0 0 0
103610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1918153015 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3230267124 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
715950331232 13 0 1 1 0 0 0 0 0 3
11648654 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
103911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9548441 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
6222341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7761101 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
218311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188674108 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
6448521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
403540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16997778 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515135000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1514135212 3 0 0 0 1 0 1 0 0 2
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2821201976 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303830 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
352021341510 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1
2218170544 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
111076013 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
22111134118 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
001900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2316161972 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616144001 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3218110 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8433444 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43403627310 4 0 12 12 0 0 1 0 0 2
14879066 4 0 3 3 0 0 0 0 0 2
716055531119 2 0 1 1 0 0 0 0 0 4
2517171784 6 0 2 0 0 2 1 0 0 3
70625418816 20 0 1 1 1 0 0 2 0 1
2220180421 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0
9747026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1312108910 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305530 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights