Nom abrégé:
ASC
Middle size name:
Al Ahly
City:
Cairo

Forme actuelle

EDDDE
WWWWW

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
01-07-2024 13:00El-Gaish El-GaishE
28-06-2024 12:00Pharco PharcoD
25-06-2024 12:00Zamalek ZamalekD
21-06-2024 12:00El Dakhleya El DakhleyaD
18-06-2024 12:00Al Ittihad Al IttihadE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
17-08-2021 14:00El-Gaish El-GaishE
20-08-2021 14:00Al Masry Al MasryD
23-08-2021 12:00El Gouna El GounaE
26-08-2021 12:00Aswan AswanD
04-07-2024 12:00El Dakhleya El DakhleyaE

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Missed penalty Total goals Goal Own Goal Penalty Red card Yellow-Red card JMG Assist
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1088174572743 4 3 21 19 0 2 0 0 0 26
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20131073711 1 0 4 4 0 0 0 0 0 1
2015140253 5 0 1 1 0 0 0 1 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
573229692526 4 0 9 9 0 0 0 0 0 7
10566453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312018811110 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3325402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5426314 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0
202620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38302672810 5 0 2 2 1 0 0 0 0 4
201820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1612127541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8278724147 5 2 19 5 0 14 0 0 0 19
171095378 0 0 4 4 0 0 0 0 0 5
967268702422 14 0 5 5 0 0 0 2 0 3
402440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
796257401715 7 0 16 11 0 5 1 0 0 12
17875395 0 0 4 4 0 0 0 0 0 1
4216722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52504267210 14 0 1 1 1 0 0 0 0 3
2019172912 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0
9657033 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141076349 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2
16151141113 1 0 4 3 0 1 0 0 0 4
18131033511 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1
615143581020 8 0 4 4 0 0 1 0 0 8
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236866173 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1
835650822739 4 1 19 19 0 0 0 0 0 15
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32272261515 1 0 9 9 0 0 0 0 0 5
492725122221 5 0 19 17 0 2 0 0 0 2
473028321714 5 0 5 5 0 0 0 0 0 6
6446520 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6430323 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1613132833 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2013107179 2 0 4 4 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3429259455 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1
1911100884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27221948511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
301814951215 1 0 6 6 0 0 0 0 0 3
3221611 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47464162110 12 0 1 1 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121086623 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6230342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9999906304 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1912133676 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
897164521819 9 0 2 2 0 0 0 0 0 9
10220182 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
115401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
584238911632 3 0 23 22 0 1 0 0 0 2
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1817152711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
007101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4112532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10981911 0 0 2 2 1 0 0 0 0 2
442927101520 3 1 13 13 0 0 0 0 0 1
9127781 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
6543713 0 0 4 4 0 0 0 0 0 1
7465595796 13 0 2 0 0 2 1 1 0 4
13873857 1 0 4 4 0 0 0 0 0 1
5325221 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229859138 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2
304030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13545585 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3218411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
522724732519 6 1 9 7 0 2 1 0 0 7
7115861 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1
4281349348 1 0 13 13 0 0 0 0 0 1
8335853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9652835 0 0 5 3 0 2 0 0 0 3
59484778115 7 0 4 4 0 0 0 0 0 0
12332593 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1
Verified by MonsterInsights