Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Missed penalty Yellow-Red card Penalty Red card Own Goal Assist
Zorya Luhansk 30 2656 1 3 1 0 0 0 0 0 0
Zorya Luhansk 30 2179 13 3 13 2 0 0 0 0 5
Metalist 1925 29 2524 3 3 3 0 0 0 0 1 0
Shakhtar Donetsk 29 2318 3 1 4 0 0 1 0 0 8
Metalist Kharkiv 29 2479 1 6 1 0 0 0 0 1 0
Dnipro-1 29 2446 6 2 6 0 0 0 0 0 9
Dnipro-1 29 2557 16 1 23 1 0 7 0 0 3
Chornomorets Odessa 29 2590 2 4 2 0 0 0 0 1 0
Metalist 1925 29 2036 0 2 0 0 0 0 0 0 1
Rukh Lviv 29 2464 0 4 0 0 0 0 0 1 0
Vorskla Poltava 29 2291 5 3 5 0 0 0 0 0 2
Kolos Kovalivka 29 2610 0 2 0 0 0 0 0 1 0
Zorya Luhansk 29 2066 4 6 7 0 0 3 0 0 1
Veres Rivne 29 1800 3 0 3 0 0 0 0 0 5
Veres Rivne 29 2610 3 6 3 0 0 0 0 0 1
Veres Rivne 29 1581 1 4 1 0 1 0 0 0 1
Oleksandriya 29 2483 3 5 3 0 0 0 0 0 2
Metalist 1925 28 2457 0 7 0 0 0 0 1 1 3
Shakhtar Donetsk 28 2207 8 4 9 0 0 1 0 0 5
Zorya Luhansk 28 2185 5 1 7 1 0 2 0 0 8
Zorya Luhansk 28 2520 4 8 4 0 0 0 0 0 1
Metalist Kharkiv 28 2213 9 5 9 1 1 0 0 0 3
Inhulets Petrove 28 2113 2 3 2 0 1 0 0 0 2
Lviv 28 2273 1 3 1 0 0 0 0 0 1
Chornomorets Odessa 28 1726 1 1 1 0 0 0 0 0 2
Verified by MonsterInsights