Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Yellow-Red card Penalty Own Goal Red card Missed penalty Shootout scored Shootout missed Assist
Sparta Praha 10 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toulouse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molde 5 376 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Sturm Graz 6 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 2 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparta Praha 9 643 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Toulouse 7 552 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Molde 5 162 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sturm Graz 3 266 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparta Praha 10 824 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Toulouse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molde 5 357 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Sturm Graz 4 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparta Praha 1 46 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toulouse 8 624 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Molde 4 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sturm Graz 4 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparta Praha 9 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Toulouse 4 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molde 5 272 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sturm Graz 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights