Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Yellow-Red card Penalty Own Goal Red card Missed penalty Shootout scored Shootout missed Assist
Atalanta 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK Athens 2 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marseille 14 708 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarreal 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atalanta 7 307 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK Athens 4 210 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marseille 7 249 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Villarreal 4 289 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atalanta 1 90 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK Athens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marseille 13 1031 7 0 10 0 3 0 0 0 0 0 3
Villarreal 7 471 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK Athens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panathinaikos 5 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarreal 6 410 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 2 98 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Leverkusen 11 892 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
AEK Athens 3 214 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Panathinaikos 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarreal 5 365 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights