Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Yellow-Red card Penalty Own Goal Red card Missed penalty Shootout scored Shootout missed Assist
Leverkusen 8 289 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK Athens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panathinaikos 5 350 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarreal 8 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olympiacos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverkusen 12 837 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Aris 6 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panathinaikos 3 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Villarreal 3 142 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olympiacos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverkusen 10 641 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Aris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarreal 12 990 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Olympiacos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverkusen 12 982 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Aris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panathinaikos 3 246 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarreal 5 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olympiacos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverkusen 12 1080 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarreal 8 368 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Olympiacos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights