Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Yellow-Red card Penalty Own Goal Red card Missed penalty Shootout scored Shootout missed Assist
Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK Athens 5 382 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Panathinaikos 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarreal 5 406 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverkusen 9 301 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK Athens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panathinaikos 6 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarreal 6 245 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Molde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverkusen 11 757 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1
AEK Athens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarreal 4 169 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverkusen 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK Athens 6 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Panathinaikos 3 171 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarreal 5 378 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Olympiacos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverkusen 13 981 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
AEK Athens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panathinaikos 6 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarreal 6 313 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Olympiacos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights