Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Own Goal Yellow-Red card Total goals Missed penalty Red card Shootout scored Shootout missed Assist Yellow card Goal Penalty
Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West Ham 8 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brøndby IF 5 362 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Dinamo Zagreb 7 527 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 2
Rangers 9 682 0 0 4 0 0 0 0 0 2 4 0
West Ham 10 930 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0
Brøndby IF 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamo Zagreb 5 215 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Rangers 9 416 0 0 2 0 0 1 0 0 1 2 0
West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brøndby IF 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Dinamo Zagreb 7 461 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Rangers 10 343 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brøndby IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamo Zagreb 7 551 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Rangers 2 114 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
West Ham 4 357 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Brøndby IF 4 297 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Dinamo Zagreb 3 162 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Rangers 9 344 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0
West Ham 11 875 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Celtic 5 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamo Zagreb 6 218 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Rangers 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights