Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Assist Total goals Goal Yellow card Penalty Missed penalty Yellow-Red card Red card Own Goal
AEK Athens 4 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dundalk 6 490 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Rijeka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOK 6 471 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0
Real Sociedad 5 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 7 324 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0
Krasnodar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK Athens 5 445 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Dundalk 5 263 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Rijeka 6 530 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
PAOK 1 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 2 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krasnodar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK Athens 5 405 0 2 1 1 3 0 0 0 0 0
Dundalk 5 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rijeka 2 74 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
PAOK 2 110 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Real Sociedad 6 528 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Tottenham 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krasnodar 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK Athens 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dundalk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rijeka 2 38 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
PAOK 5 271 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights