Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Assist Total goals Goal Yellow card Penalty Missed penalty Yellow-Red card Red card Own Goal
CSKA Sofia 4 253 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Braga 7 337 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0
Villarreal 12 1110 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RB Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roma 2 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zorya Luhansk 6 534 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
LASK 4 275 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
CSKA Sofia 6 540 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Braga 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarreal 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RB Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roma 5 385 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Zorya Luhansk 4 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LASK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSKA Sofia 6 540 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Braga 6 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarreal 6 404 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
RB Salzburg 2 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roma 10 716 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Zorya Luhansk 5 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LASK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSKA Sofia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Braga 6 422 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Villarreal 4 169 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RB Salzburg 2 180 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights