Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Assist Total goals Goal Yellow card Penalty Missed penalty Yellow-Red card Red card Own Goal
Hapoel BS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molde 7 538 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Rangers 8 643 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0
Benfica 5 350 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1
Dynamo Kyiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparta Praha 5 183 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0
Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hapoel BS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benfica 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Kyiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparta Praha 5 450 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Celtic 3 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hapoel BS 3 270 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Molde 7 316 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Rangers 8 705 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Benfica 1 90 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Dynamo Kyiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparta Praha 2 180 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hapoel BS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molde 9 724 0 1 3 3 2 0 0 1 0 0
Rangers 5 99 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Benfica 2 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights