Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Assist Total goals Goal Yellow card Penalty Missed penalty Yellow-Red card Red card Own Goal
Sparta Praha 4 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CFR Cluj 5 450 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Hapoel BS 3 224 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Molde 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rangers 10 755 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0
Benfica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Kyiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparta Praha 3 270 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
CFR Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hapoel BS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molde 5 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rangers 6 363 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Benfica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Club Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparta Praha 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CFR Cluj 3 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hapoel BS 4 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molde 8 554 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Rangers 9 810 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Napoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Club Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparta Praha 4 277 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
CFR Cluj 6 540 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Hapoel BS 4 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Molde 4 339 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights