Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Shootout missed Total goals Assist Goal Yellow card Penalty Own Goal Red card Yellow-Red card Missed penalty
AZ 1 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hapoel BS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silkeborg 6 355 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
FCSB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AZ 7 148 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Hapoel BS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silkeborg 6 431 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
FCSB 4 240 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
AZ 7 533 0 0 5 0 4 2 1 0 0 0 0
Hapoel BS 6 402 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Silkeborg 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FCSB 5 360 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
AZ 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hapoel BS 6 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silkeborg 6 302 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
FCSB 6 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AZ 8 496 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0
Hapoel BS 6 259 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0
Silkeborg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FCSB 6 540 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
AZ 6 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hearts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silkeborg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FCSB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AZ 7 266 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights