Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Shootout missed Total goals Assist Goal Yellow card Penalty Own Goal Red card Yellow-Red card Missed penalty
Gent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CFR Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hearts 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sivasspor 3 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nice 3 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CFR Cluj 2 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hearts 4 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sivasspor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shamrock Rovers 3 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CFR Cluj 7 395 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Hearts 5 380 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sivasspor 6 464 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0
Shamrock Rovers 5 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CFR Cluj 7 339 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Hearts 4 166 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Sivasspor 3 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shamrock Rovers 6 483 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
CFR Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hearts 4 226 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
Sivasspor 7 439 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
Shamrock Rovers 4 224 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
CFR Cluj 7 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hearts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sivasspor 5 185 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Shamrock Rovers 4 284 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights