Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Shootout missed Total goals Assist Goal Yellow card Penalty Own Goal Red card Yellow-Red card Missed penalty
Sivasspor 2 156 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
FCSB 5 303 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
CFR Cluj 6 494 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Hearts 6 197 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Sivasspor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FCSB 5 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CFR Cluj 7 630 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Hearts 5 271 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sivasspor 6 530 0 0 2 1 2 3 0 0 0 0 0
FCSB 2 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CFR Cluj 4 54 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Hearts 5 314 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sivasspor 6 345 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
FCSB 3 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CFR Cluj 3 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hearts 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sivasspor 5 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FCSB 5 284 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
CFR Cluj 8 513 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 1
Hearts 3 157 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Sivasspor 6 430 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Hapoel BS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CFR Cluj 7 168 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Hearts 4 150 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Sivasspor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights