Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Shootout missed Total goals Assist Goal Yellow card Penalty Own Goal Red card Yellow-Red card Missed penalty
Hapoel BS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silkeborg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Žalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiorentina 6 508 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Hapoel BS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silkeborg 2 134 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Žalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiorentina 6 250 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Hapoel BS 3 137 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Silkeborg 6 518 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Žalgiris 6 384 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0
Fiorentina 7 499 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Hapoel BS 6 383 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0
Silkeborg 6 379 0 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0
Žalgiris 6 438 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Fiorentina 11 762 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Hapoel BS 4 181 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Silkeborg 2 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Žalgiris 6 323 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Fiorentina 12 962 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Hapoel BS 2 47 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Silkeborg 6 536 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Žalgiris 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiorentina 10 744 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Hapoel BS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights