Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Shootout missed Total goals Assist Goal Yellow card Penalty Own Goal Red card Yellow-Red card Missed penalty
Fiorentina 11 479 0 0 5 1 5 1 0 0 0 0 0
Hapoel BS 5 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dnipro-1 8 720 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Žalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiorentina 13 836 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0
Hapoel BS 6 510 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Dnipro-1 4 261 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Žalgiris 5 450 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Fiorentina 10 572 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Hapoel BS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dnipro-1 8 498 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Žalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiorentina 5 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hapoel BS 3 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dnipro-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Žalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiorentina 2 56 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Hapoel BS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dnipro-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Žalgiris 2 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiorentina 3 162 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Hapoel BS 5 441 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Silkeborg 6 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Žalgiris 6 540 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Fiorentina 5 348 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights