Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Own Goal Penalty Missed penalty Yellow-Red card Red card Shootout scored Shootout missed Assist
Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 7 483 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSV 7 630 1 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0
Lazio 6 464 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 9 818 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSV 7 622 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazio 8 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Atl. Madrid 2 57 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 4 203 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PSV 6 425 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazio 5 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Atl. Madrid 6 412 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 4 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PSV 8 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Lazio 8 186 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 5 391 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSV 2 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 4 252 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 6 540 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PSV 7 378 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazio 8 507 3 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights