Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Own Goal Penalty Missed penalty Yellow-Red card Red card Shootout scored Shootout missed Assist
PSG 10 475 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Lazio 4 66 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal 9 725 4 1 4 0 0 0 0 0 1 0 4
Shakhtar Donetsk 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSG 11 905 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Lazio 8 491 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Arsenal 5 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Shakhtar Donetsk 6 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PSG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazio 8 646 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Arsenal 8 405 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 3
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal 6 135 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSV 2 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazio 7 563 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 10 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 3 256 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PSV 8 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazio 7 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 6 540 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSV 7 614 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights