Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Red card Yellow-Red card Missed penalty Penalty Own Goal Assist
Çaykur Rizespor 24 1517 4 3 4 0 0 0 0 0 3
Galatasaray 33 1086 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Kasımpaşa 34 2858 8 4 8 0 0 0 0 0 3
Çaykur Rizespor 36 3017 8 6 8 0 0 0 0 0 3
Antalyaspor 12 597 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kasımpaşa 21 1297 0 6 0 0 0 0 0 1 0
Çaykur Rizespor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beşiktaş 27 1633 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Kasımpaşa 7 569 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasımpaşa 37 3251 12 4 14 0 0 1 2 0 4
Çaykur Rizespor 2 134 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Sivasspor 16 980 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Kasımpaşa 38 3309 2 3 5 0 0 0 3 0 14
Çaykur Rizespor 32 2013 9 6 9 0 0 0 0 0 2
Hatayspor 30 2288 3 4 3 0 0 0 0 0 0
Kasımpaşa 7 630 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor 32 2821 0 3 0 0 0 0 0 0 1
Fenerbahçe 34 3059 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kasımpaşa 13 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor 13 220 0 2 0 0 0 0 0 0 0
İstanbulspor 16 480 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Kasımpaşa 36 3000 6 8 6 0 0 0 0 0 5
Çaykur Rizespor 35 2288 5 4 5 0 0 0 0 0 5
Verified by MonsterInsights