Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Red card Yellow-Red card Missed penalty Penalty Own Goal Assist
İstanbul Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor 9 476 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Fatih Karagümrük 20 693 1 2 1 0 0 0 0 1 1
İstanbul Başakşehir 34 2708 13 3 17 0 0 1 4 0 1
Çaykur Rizespor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İstanbul Başakşehir 22 1819 0 9 0 1 0 0 0 0 1
İstanbul Başakşehir 34 2088 8 6 8 0 2 0 0 0 2
Çaykur Rizespor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İstanbul Başakşehir 19 898 0 3 0 0 0 0 0 0 0
İstanbul Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İstanbul Başakşehir 30 1039 1 4 1 0 0 0 0 0 1
İstanbul Başakşehir 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konyaspor 33 2320 4 2 4 0 0 0 0 0 0
Kasımpaşa 24 2077 1 5 1 1 0 0 0 0 1
Çaykur Rizespor 25 1673 0 7 0 1 0 0 0 0 2
Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasımpaşa 23 738 3 1 3 0 0 1 0 0 0
Çaykur Rizespor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendikspor 18 367 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Kasımpaşa 21 1113 1 4 1 0 0 0 0 0 4
Çaykur Rizespor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasımpaşa 33 2963 3 7 3 1 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights