Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Red card Yellow-Red card Missed penalty Penalty Own Goal Assist
Pendikspor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fatih Karagümrük 11 309 1 3 1 0 0 0 0 0 0
İstanbul Başakşehir 1 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendikspor 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İstanbul Başakşehir 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adana Demirspor 16 993 4 2 8 0 0 0 4 0 1
Galatasaray 18 1075 6 4 6 0 0 0 0 0 3
İstanbul Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adana Demirspor 5 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKE Ankaragücü 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İstanbul Başakşehir 31 1790 1 4 1 0 0 0 0 0 2
Çaykur Rizespor 8 599 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Konyaspor 35 1634 6 1 6 0 0 0 0 0 0
İstanbul Başakşehir 22 1195 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor 29 2031 2 3 2 1 0 0 0 0 0
İstanbul Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trabzonspor 29 1130 2 1 2 0 0 0 0 0 1
İstanbul Başakşehir 2 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor 21 1306 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Antalyaspor 32 2568 3 2 3 0 0 0 0 0 0
İstanbul Başakşehir 11 486 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor 32 2794 1 12 1 0 1 0 0 0 5
Verified by MonsterInsights