Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Red card Yellow-Red card Missed penalty Penalty Own Goal Assist
Adana Demirspor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatayspor 27 1383 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Beşiktaş 34 1951 6 1 6 0 0 2 0 0 5
MKE Ankaragücü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adana Demirspor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatayspor 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beşiktaş 18 1055 0 3 0 0 0 0 0 0 0
MKE Ankaragücü 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adana Demirspor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatayspor 11 200 1 1 1 0 0 0 0 1 0
Beşiktaş 25 1115 0 6 1 0 0 0 1 0 3
MKE Ankaragücü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adana Demirspor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatayspor 24 1438 1 3 1 0 0 0 0 0 0
Beşiktaş 15 387 0 6 0 0 0 0 0 0 3
MKE Ankaragücü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adana Demirspor 5 320 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hatayspor 15 1117 0 3 0 0 0 0 0 1 0
Beşiktaş 12 906 0 3 0 0 0 0 0 0 1
Pendikspor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adana Demirspor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatayspor 31 1400 0 5 0 0 1 0 0 0 2
Beşiktaş 23 1572 1 6 1 0 0 0 0 0 3
Samsunspor 13 416 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Antalyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights