Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Red card Yellow-Red card Missed penalty Penalty Own Goal Assist
Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaziantep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konyaspor 15 455 0 2 0 0 0 0 0 0 1
Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaziantep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor 33 2741 3 6 3 0 0 1 0 0 6
Konyaspor 37 3267 4 1 5 0 0 0 1 0 7
Gaziantep 29 1708 1 5 1 0 0 0 0 0 4
Çaykur Rizespor 32 1721 3 4 3 0 0 0 0 0 0
MKE Ankaragücü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaziantep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor 33 1713 8 2 8 0 0 0 0 0 1
MKE Ankaragücü 5 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaziantep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galatasaray 23 1588 2 4 2 0 0 0 0 0 0
MKE Ankaragücü 17 854 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Gaziantep 17 448 1 2 1 0 0 0 0 0 0
Galatasaray 19 454 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MKE Ankaragücü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaziantep 9 83 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Samsunspor 27 1682 0 3 0 0 0 0 0 0 2
MKE Ankaragücü 33 1368 1 1 2 0 0 0 1 0 1
Gaziantep 27 1897 0 4 0 0 0 0 0 1 1
Samsunspor 33 2789 5 4 5 0 0 0 0 0 2
MKE Ankaragücü 35 3070 1 8 1 0 0 0 0 0 1
Verified by MonsterInsights