Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Yellow card Total goals Goal Missed penalty Penalty Yellow-Red card Own Goal Red card
Adana Demirspor 29 2588 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Giresunspor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sivasspor 17 1041 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adana Demirspor 32 2755 4 4 8 7 0 1 0 0 0
Giresunspor 18 242 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Sivasspor 29 1341 0 3 1 1 0 0 0 0 0
Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adana Demirspor 12 403 1 1 2 2 0 0 0 0 0
Giresunspor 3 270 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sivasspor 15 855 0 2 2 2 0 0 0 0 0
Galatasaray 10 365 0 1 5 4 0 1 0 0 1
Adana Demirspor 4 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giresunspor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sivasspor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adana Demirspor 12 907 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Adana Demirspor 32 2880 1 4 0 0 0 0 0 1 0
Giresunspor 31 2740 2 7 0 0 0 0 0 0 0
Sivasspor 30 2381 0 5 3 3 0 0 1 1 0
Alanyaspor 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adana Demirspor 6 406 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Giresunspor 23 1960 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sivasspor 27 1905 1 3 6 6 0 0 0 0 1
Adana Demirspor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adana Demirspor 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights