Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Yellow card Total goals Goal Missed penalty Penalty Yellow-Red card Own Goal Red card
Adana Demirspor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaziantep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sivasspor 31 2686 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Konyaspor 12 883 2 3 1 1 0 0 0 0 0
Adana Demirspor 30 2396 7 5 12 10 2 2 0 0 2
Gaziantep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sivasspor 30 2656 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Konyaspor 12 817 3 1 4 4 0 0 0 0 0
Adana Demirspor 10 746 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Gaziantep 16 457 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Sivasspor 6 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beşiktaş 10 900 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Adana Demirspor 8 652 0 4 0 0 0 0 0 0 2
Giresunspor 31 2650 3 2 17 12 0 5 0 0 0
Sivasspor 18 1316 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MKE Ankaragücü 10 467 1 2 5 5 0 0 0 0 0
Adana Demirspor 7 274 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Giresunspor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sivasspor 23 1989 0 3 2 2 0 0 0 0 0
Antalyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adana Demirspor 29 1686 1 3 6 6 0 0 0 0 1
Giresunspor 31 2348 2 9 1 1 0 0 0 0 0
Sivasspor 11 518 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antalyaspor 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adana Demirspor 28 1111 3 2 2 2 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights