Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Yellow card Total goals Goal Missed penalty Penalty Yellow-Red card Own Goal Red card
MKE Ankaragücü 26 1381 0 7 2 2 0 0 0 1 0
Antalyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaziantep 23 1669 0 7 2 2 0 0 0 0 1
MKE Ankaragücü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antalyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adana Demirspor 33 2811 5 6 2 2 0 0 0 0 0
Gaziantep 15 960 1 3 2 2 0 0 1 0 0
MKE Ankaragücü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adana Demirspor 30 2140 4 4 1 1 0 0 1 0 0
Gaziantep 6 307 1 2 0 0 0 0 0 0 0
MKE Ankaragücü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alanyaspor 5 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adana Demirspor 31 1576 6 4 5 5 0 0 1 0 0
Gaziantep 31 2076 0 3 0 0 0 0 0 0 0
MKE Ankaragücü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alanyaspor 10 471 0 1 3 3 0 0 0 0 0
Adana Demirspor 2 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaziantep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKE Ankaragücü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İstanbul Başakşehir 11 671 3 1 2 2 0 0 0 0 1
Adana Demirspor 9 216 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaziantep 9 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKE Ankaragücü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fatih Karagümrük 9 97 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights