Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Own Goal Penalty Yellow-Red card Red card Missed penalty Assist
Göztepe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adana Demirspor 32 1864 5 2 5 0 0 0 0 0 1
Antalyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Göztepe 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kayserispor 25 1733 10 1 10 0 0 1 0 0 4
Antalyaspor 31 1094 1 2 1 0 0 0 0 0 2
Göztepe 32 2351 0 9 1 0 1 0 0 0 5
Kayserispor 29 1010 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Antalyaspor 2 29 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Göztepe 22 1747 0 5 0 0 0 0 0 0 1
Kayserispor 26 1053 3 1 3 0 0 0 0 0 2
Antalyaspor 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Göztepe 32 2375 1 5 2 0 1 0 0 1 4
Yeni Malatyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beşiktaş 16 551 3 1 4 0 1 0 0 0 0
Göztepe 29 1522 0 2 0 0 0 0 1 0 0
Yeni Malatyaspor 15 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beşiktaş 25 1220 2 1 2 0 0 0 0 0 1
Göztepe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alanyaspor 28 1749 3 6 3 0 0 0 0 0 8
Beşiktaş 31 2790 1 6 1 0 0 2 0 0 4
Göztepe 32 2527 4 5 4 0 0 0 1 0 5
Alanyaspor 20 858 3 0 3 0 0 0 0 1 1
Beşiktaş 20 736 0 3 0 0 0 1 0 0 0
Göztepe 11 218 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights